Guizouarn, Jeanne
Nom de naissance | Guizouarn, Jeanne |
Genre | féminin |
Âge au décès | 35 ans, 3 mois, 7 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1834-10-22 | Callac (22) |
|
||
Décès | 1870-01-29 | Callac (22) |
|
||
Recensement | 1836 | Callac (22) |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Guizouarn, Jean Marie | |
Mère | Guillossou, Françoise | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Yvonne | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Yvonne Marie | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Guillaume Marie | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Françoise | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Jean Marie | |
Le frère (germain) | Guizouarn, François Marie | |
Guizouarn, Jeanne | ||
Le frère (germain) | Guizouarn, Louis Marie |
Familles
  |   | Famille de Le Bris, Louis Yves Marie et Guizouarn, Jeanne | ||||||||||||
Mariés | Mari | Le Bris, Louis Yves Marie | ||||||||||||
|