Guizouarn, André
Nom de naissance | Guizouarn, André |
Genre | masculin |
Âge au décès | 52 ans, 3 mois, 22 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1748-11-29 | Botmel (22) |
|
||
Décès | 1801-03-21 | Callac (22) |
|
||
Profession | 1801-03-20 | tisserand |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Guizouarn, Rolland | |
Mère | Le Martin, Isabeau | |
Guizouarn, André | ||
Le frère (germain) | Guizouarn, Pierre | |
Le frère (germain) | Guizouarn, François | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Jean | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Fils | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie |
Familles
  |   | Famille de Guizouarn, André et Le Nott, Jeanne | ||||||||||||
Mariés | Femme | Le Nott, Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | B1B5DC4B-796B-4DDE-A2E2-80930F06C85B |