Cette page contient un index de tous les lieux de la base de données, classés par nom. Cliquez sur le lieux pour accéder à sa page.

Lettre Nom du lieu Province (Région) Pays Latitude Longitude
A Alluets-le-roi (78)        
  Angers (49)     47°28'31.60"N 0°33'39.56"O
B Bégard (22)     48°37'48.66"N 3°18'03.77"O
  Belle-Isle-en-Terre (22)     48°32'50.26"N 3°23'41.19"O
  Beuzec (29)     48°04'46.04"N 4°31'02.79"O
  Bois-des-Gentelles (80)     49°50'41.44"N 2°27'18.36"E
  Bolazec (29)     48°26'37.20"N 3°35'11.48"O
  Bordeaux (33)     44°50'28.55"N 0°35'01.14"O
  Botmel (22)     48°24'13.24"N 3°25'50.97"O
  Bourbriac (22)     48°28'28.25"N 3°11'15.91"O
  Brest (29)     48°23'14.99"N 4°29'15.26"O
  Briec (29)     48°06'10.25"N 4°00'05.14"O
  Brissac (49)     47°21'18.38"N 0°26'56.02"O
  Bulat-Pestivien (22)     48°25'52.30"N 3°19'50.69"O
  Burthulet (22)     48°23'14.99"N 3°22'44.34"O
C Calanhel (22)     48°26'18.54"N 3°28'51.11"O
  Callac (22)     48°24'13.24"N 3°25'48.50"O
  Carnoët (22)     48°22'03.57"N 3°31'14.17"O
  Cast (29)     48°09'28.64"N 4°08'20.14"O
  Cavan (22)     48°40'21.77"N 3°20'46.30"O
  Châteaulin (29)     48°11'44.22"N 4°05'22.78"O
  Chatelaudren (22)     48°32'29.41"N 2°58'19.10"O
  Chinon (37)     47°10'20.81"N 0°14'44.95"E
  Clichy-la-Garenne (92)     48°54'11.14"N 2°18'17.01"E
  Coadout (22)     48°31'04.68"N 3°11'15.91"O
  Colombes (92)     48°55'29.12"N 2°15'09.15"E
  Coutances (50)     49°02'58.44"N 1°26'33.51"O
D Dangu (27)        
  Dinan (22)     48°27'19.41"N 2°02'56.22"O
  Douarnenez (29)     48°05'43.01"N 4°19'55.37"O
  Duault (22)     48°21'43.02"N 3°26'10.74"O
E Elliant (29)     47°59'41.09"N 3°53'23.45"O
  Etrépagny (27)     49°18'21.96"N 1°36'32.95"E
  Evreux (27)     49°01'15.55"N 1°08'25.86"E
F Feucherolles (78)     48°52'29.56"N 1°58'30.49"E
  Flines-lez-Raches (59)     50°25'54.13"N 3°10'05.46"E
G Gagny (93)     48°53'09.37"N 2°32'05.11"E
  Gennevilliers (92)     48°55'41.30"N 2°17'44.88"E
  Gourin (56)     48°08'26.39"N 3°36'21.31"O
  Grâces (22)     48°33'23.00"N 3°11'06.95"O
  Grand-Quevilly (76)     49°24'20.21"N 1°03'13.17"E
  Guerlesquin (29)     48°31'04.68"N 3°35'09.62"O
  Guingamp (22)     48°33'45.48"N 3°09'01.19"O
  Gurunhuel (22)     48°30'55.67"N 3°17'58.83"O
  Guyane (97)     4°05'49.74"N 51°14'05.07"O
H Hainneville (50)     49°38'53.06"N 1°38'51.38"O
  Houdan (78)     48°47'30.17"N 1°36'06.38"E
K Kergrist-Moëlou (22)     48°18'36.53"N 3°19'04.34"O
  Kérien (22)     48°24'34.57"N 3°13'12.09"O
L L'Hermitage (35)     48°07'33.60"N 1°48'55.77"O
  La Chapelle Montholon (02)     49°01'20.42"N 3°38'03.89"E
  La Chapelle neuve (22)     48°27'45.64"N 3°25'11.42"O
  La Montagne (44)     47°11'12.89"N 1°41'01.16"O
  Lamballe (22)     48°28'08.17"N 2°30'49.10"O
  Laniscat (22)     48°14'24.80"N 3°07'30.96"O
  Lannebert (22)     48°39'27.49"N 3°00'36.91"O
  Lanrivain (22)     48°21'15.93"N 3°13'08.38"O
  Lanvollon (22)     48°37'47.85"N 2°59'09.16"O
  Le Havre (76)     49°30'07.29"N 0°07'29.89"E
  Le Leslay (22)     48°25'46.77"N 2°57'55.00"O
  Le Raincy (93)     48°53'51.64"N 2°31'04.54"E
  Les Iffs (35)     48°17'29.94"N 1°51'57.45"O
  Limay (78)        
  Locarn (22)     48°19'13.92"N 3°25'25.63"O
  Locronan (29)     48°05'58.28"N 4°12'29.19"O
  Loguivy-Plougras (22)     48°31'15.34"N 3°29'22.32"O
  Lohuec (22)     48°27'41.53"N 3°31'30.86"O
  Louargat (22)     48°34'00.22"N 3°20'13.55"O
M Maël-Pestivien (22)     48°23'38.36"N 3°17'50.79"O
  Mantes (78)        
  Mellionnec (22)     48°10'28.01"N 3°17'49.56"O
  Meslin (22)     48°26'44.16"N 2°34'08.09"O
  Minorville (54)     48°49'02.96"N 5°53'20.45"E
  Montfermeil (93)     48°53'56.52"N 2°33'55.11"E
  Montoir-de-Bretagne (44)     47°19'04.36"N 2°09'45.32"O
  Morainvilliers (78)     48°55'46.17"N 1°56'14.53"E
  Motreff (29)     48°12'08.94"N 3°33'19.62"O
  Mousteru (22)     48°31'01.83"N 3°14'25.63"O
N Nantes (44)     47°13'03.72"N 1°33'21.38"O
O Orgeval (78)     48°55'12.06"N 1°58'11.95"E
P Pabu (22)     48°35'17.08"N 3°08'22.25"O
  Paris (75)     48°51'44.85"N 2°20'31.73"E
  Pédernec (22)     48°35'48.95"N 3°16'15.01"O
  Pestivien (22)     48°24'14.07"N 3°25'53.44"O
  Pléguien (22)     48°38'09.09"N 2°56'24.16"O
  Plélan-le-Petit (22)     48°25'55.77"N 2°13'00.61"O
  Plélo (22)     48°33'23.81"N 2°56'56.91"O
  Plésidy (22)     48°26'51.53"N 3°07'22.31"O
  Pleumeur-Gautier (22)     48°48'12.80"N 3°09'28.07"O
  Plévin (22)     48°13'32.52"N 3°30'24.73"O
  Plonévez-Porzay (29)     48°07'36.89"N 4°13'16.15"O
  Plougonver (22)     48°29'03.48"N 3°22'46.81"O
  Plouguernével (22)     48°14'22.34"N 3°15'04.56"O
  Ploumagoar (22)     48°32'41.27"N 3°08'11.75"O
  Plounevez-Moëdec (22)     48°33'18.70"N 3°26'31.44"O
  Plounevez-Quintin (22)     48°17'23.34"N 3°13'55.34"O
  Plourac'h (22)     48°24'59.19"N 3°32'54.28"O
  Plourhan (22)     48°37'50.30"N 2°52'22.53"O
  Plusquellec (22)     48°23'06.36"N 3°29'06.87"O
  Poissy (78)     48°55'41.30"N 2°02'35.21"E
  Pommerit-le-Vicomte (22)     48°37'13.12"N 3°05'21.18"O
  Pont-Melvez (22)     48°27'37.44"N 3°18'32.20"O
  Pontivy (56)        
  Port-Launay (29)     48°13'01.24"N 4°04'20.36"O
  Prey (27)     48°57'48.74"N 1°12'50.36"E
Q Quimper (29)     47°59'36.96"N 4°06'12.22"O
R Rennes (35)     48°06'40.78"N 1°40'48.80"O
  Richebourg (78)     48°49'27.38"N 1°38'09.36"E
  Rospez (22)     48°43'45.29"N 3°23'01.64"O
  Rostrenen (22)     48°14'16.58"N 3°18'59.39"O
S Saint-Aubin-des-Bois (14)     48°49'46.30"N 1°07'50.95"O
  Saint-Brieuc (22)     48°30'39.32"N 2°45'27.24"O
  Saint-Connan (22)     48°25'05.76"N 3°03'57.14"O
  Saint-Denis (93)     48°56'08.92"N 2°21'26.11"E
  Saint-Etienne-de-Montluc (44)     47°16'28.45"N 1°46'54.64"O
  Saint-Germain-en-Laye (78)     48°53'48.39"N 2°04'53.64"E
  Saint-Gilles-Pligeaux (22)     48°22'46.66"N 3°05'25.51"O
  Saint-Just (35)        
  Saint-Laurent (22)     48°36'56.38"N 3°14'10.80"O
  Saint-Maxire (79)     46°23'59.96"N 0°28'44.79"O
  Saint-Nazaire (44)     47°16'29.72"N 2°13'09.88"O
  Saint-Nicolas-du-Pélem (22)     48°18'44.74"N 3°09'56.19"O
  Saint-Ouen (93)     48°54'42.02"N 2°19'55.89"E
  Saint-Quijeau (29)        
  Saint-Remy-la-Calonne (55)     49°02'49.55"N 5°36'02.25"E
  Saint-Ségal (29)     48°14'24.80"N 4°04'02.44"O
  Saint-Servais (22)     48°23'14.36"N 3°23'17.71"O
  Sainte-Marie-de-Vatimesnil (27)     49°15'57.24"N 1°34'15.14"E
  Saultchevreuil-du-Tronchet (50)     48°50'17.82"N 1°13'27.44"O
  Séglien (56)     48°06'23.45"N 3°09'38.26"O
  Spézet (29)     48°11'32.68"N 3°42'56.82"O
T Trébrivan (22)     48°18'30.76"N 3°28'35.35"O
  Tréglamus (22)     48°33'21.56"N 3°16'28.60"O
  Trégonneau (22)     48°36'42.48"N 3°09'57.42"O
  Tréguidel (22)     48°36'08.16"N 2°56'34.05"O
  Trémargat (22)     48°20'02.81"N 3°16'05.12"O
  Tressignaux (22)     48°36'33.09"N 2°59'08.54"O
  Trévé (22)     48°12'42.70"N 2°47'30.84"O
V Vanves (92)     48°49'21.98"N 2°17'16.92"E
  Versailles (78)     48°48'19.83"N 2°07'29.37"E
  Vesly (27)     49°14'31.33"N 1°39'12.39"E
  Ville-sur-Tourbe (51)     49°11'18.38"N 4°46'59.42"E
  Villemomble (93)     48°53'07.75"N 2°30'31.17"E
  Villiers-le-Bel (95)     49°00'26.90"N 2°23'56.90"E
  Vincennes (94)     48°50'55.23"N 2°26'10.38"E