Guizouarn, Jeanne
Nom de naissance | Guizouarn, Jeanne |
Genre | féminin |
Âge au décès | 70 ans, 4 mois, 21 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1721-05-13 | Botmel (22) |
|
||
Décès | 1791-10-03 | Plougonver (22) |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Guizouarn, Jan | |
Mère | Le Pelliet, Marie | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Rolland | |
Le frère (germain) | Guizouarn, François | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Henri | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Jeanne | |
Guizouarn, Jeanne | ||
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Bertrande | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Jean | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Catherine |
Familles
  |   | Famille de Blanchard, Yves et Guizouarn, Jeanne | ||||||||||||
Mariés | Mari | Blanchard, Yves | ||||||||||||
|