Guizouarn, Marguerite
Nom de naissance | Guizouarn, Marguerite |
Genre | féminin |
Âge au décès | 57 ans, 11 mois, 4 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1834-10-19 | Pont-Melvez (22) |
|
||
Décès | 1892-09-23 | Guingamp (22) |
|
||
Recensement | 1836 | Pont-Melvez (22) |
|
||
Recensement | 1841 | Pont-Melvez (22) |
|
||
Recensement | 1846 | Pont-Melvez (22) |
|
||
Recensement | 1851 | Pont-Melvez (22) |
|
||
Recensement | 1861 | Ploumagoar (22) |
|
||
Recensement | 1876 | Pabu (22) |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Guizouarn, Pierre Marie | |
Mère | Stephan, Charlotte | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Pierre | |
Guizouarn, Marguerite |
Familles
  |   | Famille de Carboullec, Laurent et Guizouarn, Marguerite | ||||||||||||
Mariés | Mari | Carboullec, Laurent | ||||||||||||
|
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Guizouarn, Pierre Marie
-
Stephan, Charlotte
- Guizouarn, Pierre
- Guizouarn, Marguerite
-
Stephan, Charlotte