Guizouarn, Pierre Marie
Nom de naissance | Guizouarn, Pierre Marie |
Genre | masculin |
Âge au décès | 74 ans, 11 mois, 24 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1795-09-13 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
Décès | 1870-09-07 | Elliant (29) |
|
||
Profession | 1819 | prêtre (ordination en 1819) |
|
||
Profession | 1820 | Brest (29) | vicaire de Saint-Louis |
|
|
Profession | 1824 | Cast (29) | vicaire |
|
|
Profession | de 1824 à 1844 | Cast (29) | recteur |
|
|
Profession | de 1844 à 1870 | Elliant (29) | curé |
|
|
Recensement | 1846 | Elliant (29) |
|
||
Recensement | 1851 | Elliant (29) |
|
||
Recensement | 1856 | Elliant (29) |
|
||
Recensement | 1861 | Elliant (29) |
|
||
Recensement | 1866 | Elliant (29) |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Guizouarn, Rolland | |
Mère | Le Floch, Marie Catherine Renée | |
Guizouarn, Pierre Marie | ||
Le frère (germain) | Guizouarn, Jean Marie | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Louise | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Jeanne | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Roland Marie | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Catherine | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Françoise |