Guizouarn, Jean François
Nom de naissance | Guizouarn, Jean François |
Alias | Vissouarn, François |
Genre | masculin |
Âge au décès | 57 ans, 10 mois, 11 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1816-02-18 | Gurunhuel (22) |
|
||
Décès | 1873-12-29 | Plougonver (22) |
|
||
Recensement | 1846 | Plougonver (22) |
|
||
Profession | 1846 | Plougonver (22) | ouvrier en bois |
|
|
Profession | de 1864 à 1871 | Coadout (22) | fabricant de cuillières en bois |
|
|
Profession | 1873 | Plougonver (22) | ouvrier en bois |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Guizouarn, Claude François | |
Mère | Jegou, Marie Joseph | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Marguerite | |
Le frère (germain) | Guizouarn, François Marie | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Tugdual | |
La sœur (germaine) | Guizouarn, Jeanne Yvonne | |
Guizouarn, Jean François | ||
Le frère (germain) | Guizouarn, Jean Marie | |
Le frère (germain) | Guizouarn, Julien |
Familles
  |   | Famille de Guizouarn, Jean François et Pédan, Anne | ||||||||||||
Mariés | Femme | Pédan, Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Guizouarn, Jean François et Dardis, Catherine Jeanne | ||||||||||||
Mariés | Femme | Dardis, Catherine Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Guizouarn, Jean François et Troniou, Marie Yvonne | ||||||||||||
Mariés | Femme | Troniou, Marie Yvonne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |