Guizouarn, Pierre Marie
Nom de naissance | Guizouarn, Pierre Marie |
Alias | Vissouarn, Pierre Marie |
Genre | masculin |
Âge au décès | entre 32 ans, 10 mois, 17 jours et 53 ans, 10 mois, 18 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1881-02-13 | Louargat (22) |
|
||
Décès | entre 1914 et 1934 |
|
|||
Recensement | 1886 | Louargat (22) |
|
||
Recensement | 1896 | Louargat (22) |
|
||
Recensement | 1901 | Louargat (22) |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Mère | Guizouarn, Marie Françoise | |
Guizouarn, Pierre Marie |
Familles
  |   | Famille de Guizouarn, Pierre Marie et Le Roy, Marie Joséphine | ||||||||||||
Mariés | Femme | Le Roy, Marie Joséphine | ||||||||||||
|
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Guizouarn, Marie Françoise
- Guizouarn, Pierre Marie